공정거래위원회 공시를 옮겨 적지 않습니다. 브랜드 홈페이지의 매장 목록을 매달 1일 다시 세어 지난달과 맞대어 봅니다. 그래서 지난주에 문을 연 가게가 오늘 여기 있습니다.
| 브랜드 | 업종 | 공정위 공시 2024년말 |
우리 관측 2026년 9월 |
차이 |
|---|---|---|---|---|
| 크린토피아 | 세탁 | 3,052 | 3,497 | +445 |
| 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) | 커피 | 2,649 | 3,085 | +436 |
| 골프존파크(GOLFZON PARK) | 스포츠 관련 | 2,727 | 2,790 | +63 |
| 이디야커피 | 커피 | 2,562 | 2,312 | -250 |
| 투썸플레이스 | 커피 | 1,510 | 1,758 | +248 |
| 맘스터치 | 패스트푸드 | 1,444 | 1,536 | +92 |
| 본죽&비빔밥 | 한식 | 1,150 | 1,373 | +223 |
| 교촌치킨 | 치킨 | 1,361 | 1,368 | +7 |
| 더벤티 | 커피 | 1,230 | 1,357 | +127 |
| 처갓집양념치킨 | 치킨 | 1,254 | 1,272 | +18 |
| 굽네치킨 | 치킨 | 1,154 | 1,235 | +81 |
| 텐퍼센트스페셜티커피 | 커피 | 814 | 1,155 | +341 |
| 픽미픽미아이스크림할인점 | 기타도소매 | 630 | 1,142 | +512 |
| 피자스쿨 | 피자 | 324 | 992 | +668 |
| 피자스쿨 | 피자 | 628 | 992 | +364 |
| 역전할머니맥주1982 | 주점 | 963 | 962 | -1 |
| 페리카나 | 치킨 | 995 | 942 | -53 |
| 가마치통닭 | 치킨 | 788 | 915 | +127 |
| 공차 | 음료 (커피 외) | 836 | 902 | +66 |
| 매머드익스프레스(Mammoth Express) | 커피 | 742 | 872 | +130 |
| 한솥 | 한식 | 811 | 843 | +32 |
| 정관장 | (건강)식품 | 751 | 840 | +89 |
| 멕시카나 | 치킨 | 738 | 795 | +57 |
| 네네치킨 | 치킨 | 869 | 767 | -102 |
| 푸라닭 | 치킨 | 715 | 752 | +37 |
| 하삼동커피 | 커피 | 644 | 749 | +105 |
| 지코바양념치킨 | 치킨 | 743 | 722 | -21 |
| 불닭발땡초동대문엽기떡볶이 | 기타 외식 | 650 | 713 | +63 |
| 60계 | 치킨 | 665 | 661 | -4 |
| 카페요아정 | 아이스크림/빙수 | 372 | 660 | +288 |
차이는 오류가 아닙니다. 왼쪽은 1년에 한 번 공시되는 값(2024년 말), 오른쪽은 2026년 9월에 브랜드 홈페이지에서 직접 센 값입니다. 그 사이에 생기고 없어진 매장이 차이로 나타납니다.
브랜드 1개 = 글 1개. 관측이 뼈대를 만들고 본사가 설명을 채운다.
곧 문 여는 매장. 매장찾기로는 관측할 수 없고 본사만 아는 정보다.
「○○ 오픈예정」을 검색하는 사람은 매달 있는데, 그 답은 본사만 갖고 있습니다.
입점 문의개점에 따라붙는 업종. 명단이 아니라 개점 예보를 본다.
창업 전에 알아야 할 것. 공정위 공시 읽는 법부터 계약·상권까지.
표에 없는 것을 묻고 답한다. 가맹비·마진·본사 응대 — 숫자로는 안 나오는 것들.
정보공개서는 연 1회 등록됩니다. 2026년에 볼 수 있는 최신값이 2024년 말 기준입니다. 대부분의 프랜차이즈 정보 사이트가 이 값을 그대로 보여줍니다.
브랜드명으로 지도를 검색해 건수를 세는 방법은 빠르지만, 이름이 흔하면 남의 가게까지 함께 세어집니다. 추세 신호로는 쓰되 매장수로는 쓰지 않습니다.
매달 1일, 브랜드 홈페이지의 매장 목록을 그대로 받아 지난달과 맞춰봅니다. 늘어난 지점과 사라진 지점이 이름 단위로 나옵니다. 순위는 광고로 바뀌지 않습니다.