울산 북구 송정동에서 지금 영업 중으로 관측되는 프랜차이즈 매장은 36곳, 브랜드는 33개다(2026년 9월 관측). 프차랭킹은 매달 1일 브랜드 홈페이지의 매장 목록을 직접 세고, 이 페이지에 그 기록을 한 줄씩 잇는다.
북구 17개 동네 중 매장수 5위 · 전체 상가 508곳(프랜차이즈 비중 7%) · 아파트 6단지 3,602세대
소상공인시장진흥공단 상가업소(2026.06) — 프랜차이즈 밖 분모까지 함께 본다. 관측 프랜차이즈 비중 7%
외 19개 브랜드
| 관측 달 | 매장 | 브랜드 | 새로 문 연 곳 | 문 닫은 곳 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 36 | 33 | +2 | −2 | 관측 확대 +22곳 |
| 2026-08 | 14 | 13 | — | — | 첫 관측 |
| 단지 | 세대 | 입주 |
|---|---|---|
| 반도유보라 아이비파크 | 1,162 | 2019년 |
| 송정 제일풍경채 레이크뷰 | 766 | 2019년 |
| 울산송정호반베르디움아파트 | 498 | 2018년 |
| 송정한양수자인 | 468 | 2019년 |
| 송정하우스디NHF아파트 | 404 | 2020년 |
| 울산송정 금강펜테리움그린테라스2차 | 304 | 2019년 |
송정동 아파트 6단지 · 3,602세대 — K-apt 기준
관측 매장 409곳 · 브랜드 143개 · 인구 1만명당 19.2곳 — 전국 평균 16.4곳의 1.17배 — 아래 단락은 북구 전체 기준이다.
| 업종 | 매장 | 비중 | 1만명당 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 커피 | 101 | 24.7% | 4.73 | 1.49배 |
| 치킨 | 82 | 20% | 3.84 | 1.41배 |
| 한식 | 58 | 14.2% | 2.72 | 0.98배 |
| 스포츠 관련 | 39 | 9.5% | 1.83 | 2.94배 |
| 주점 | 20 | 4.9% | 0.94 | 1.36배 |
| 기타 외식 | 16 | 3.9% | 0.75 | 0.69배 |
| 패스트푸드 | 13 | 3.2% | 0.61 | 1.36배 |
| 세탁 | 13 | 3.2% | 0.61 | 1.23배 |
| 분식 | 11 | 2.7% | 0.52 | 0.94배 |
| 피자 | 9 | 2.2% | 0.42 | — |
전국 대비 배수는 지역 10곳·전국 100곳 이상 업종에만 낸다
아파트 세대는 집계 36% 시점 값 · 입주 예정 분양 공고 없음(청약홈 기준)
| 상권 | 평당 월세 | 공실률 |
|---|---|---|
| 울산대 | 6.3만원 | 20.6% |
| 성남옥교동 | 6.1만원 | 28.9% |
| 삼산동 | 5.9만원 | 13.2% |
| 울산대 | 5.5만원 | 23.8% |
| 전하동 | 5.3만원 | 17.6% |
| 전국 평균 | 6.8만원 | 14.3% |
2026년 2분기 · 소규모 상가 1층 월세 기준 · 이 시군구에 조사 상권이 없어 울산 주요 상권
전국에 자리잡았는데 여기엔 0곳 — 주소 커버리지 90% 이상 브랜드만. 전체 목록은 상권분석 화면에서.
이 숫자는 전수조사가 아니라 브랜드 홈페이지 매장 목록을 매달 직접 센 관측값이다. 동네(동) 단위는 주소를 좌표로 확인한 매장만 잡힌다 — 현재 울산 북구 관측 매장 433곳 중 419곳(97%)의 동네를 확인했다. 「새로 문 연 곳」은 지난달과 이번 달 모두 관측된 브랜드에서 새로 나타난 지점만 센다. 동 단위에는 인구·밀도 지수를 붙이지 않는다(동 단위 공식 인구 집계가 없다). 지금 값은 상권분석 화면에서 본다.